Caractéristiques techniques
| Volume du bassin | 115 m3 |
| Capacité de chauffe à 24°C * | 17.05 kW |
| Consommation à 24°C * | 3.98 kW |
| Capacité de chauffe à 15°C ** | 15.20 kW |
| Consommation à 15°C ** | 3.60 kW |
| Consommation | 0.16/1.96 kW |
| COP | |
| Alimentation | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Nombre de compresseur | 1 |
| Compresseur | Rotatif Hatachi |
| Détendeur | Electronique |
| Échangeur | Titane twisté |
| Nombre de ventilateur | 1 |
| Consommation du ventilateur | 120 W |
| Vitesse de rotation du ventilateur | 400-750 tr/mn |
| Direction du ventilateur | Horizontale |
| Niveau sonore | 42/56 dB |
| Débit d’eau conseillé | 5.6 m3/h |
| Dimension unité (l/L/h) | 1160/490/862 mm |
| Dimension carton (l/L/h) | 1210/510/880 mm |
| Poids net / Poids brut | 74/88 Kg |
| Gaz utilisé | R32 |
*Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Garantie 3 ans
Devis technique en magasin nécessaire











