Caractéristiques techniques
| Volume du bassin | 75 m3 |
| Capacité de chauffe à 24°C * | 10.9 kW |
| Consommation à 24°C * | 1.96 kW |
| Capacité de chauffe à 15°C ** | 8.21 kW |
| Consommation à 15°C ** | 1.84 kW |
| Consommation | 0.16/1.96 kW |
| COP | 10.88/5.56 |
| Alimentation | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Nombre de compresseur | 1 |
| Compresseur | Rotatif Hatachi |
| Détendeur | Electronique |
| Echangeur | Titane twisté |
| Nombre de ventilateur | 1 |
| Consommation du ventilateur | 120 W |
| Vitesse de rotation du ventilateur | 400-800 tr/mn |
| Direction du ventilateur | Horizontale |
| Niveau sonore | 42/51 dB |
| Débit d’eau conseillé | 3.5 m3/h |
| Dimension unité (l/L/h) | 1000/418/605 mm |
| Dimension carton (l/L/h) | 1030/435/615 mm |
| Poids net / Poids brut | 51/62 Kg |
| Gaz utilisé | R32 |
*Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Garantie 3 ans
Devis technique en magasin nécessaire











