Caractéristiques techniques
| Volume du bassin | 55 m3 |
| Capacité de chauffe à 27°C * | 7.93 kW |
| Consommation à 27°C * | 1.37 kW |
| Capacité de chauffe à 15°C ** | 6.46 kW |
| Consommation à 15°C ** |
1.32 kW |
| Consommation | 0.19/1.32 kW |
| COP à 35°C |
2.57 |
| Alimentation | 220-240V/50Hz |
| Nombre de compresseur | 1 |
| Compresseur | Rotatif Hatachi |
| Détendeur | Electronique |
| Echangeur | Titane twisté |
| Nombre de ventilateur | 1 |
| Vitesse de rotation du ventilateur | 400-750 tr/mn |
| Direction du ventilateur | Horizontale |
| Niveau sonore | 41/50 dB |
| Débit d’eau conseillé | 2.7 m3/h |
| Dimension unité (l/L/h) | 1000/418/605 mm |
| Dimension carton (l/L/h) | 1030/435/615 mm |
| Poids net / Poids brut | 47/58 Kg |
| Gaz utilisé | R32 |
*Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Garantie 3 ans
Devis technique en magasin nécessaire









