Caractéristiques techniques
Volume du bassin | 95 m3 |
Capacité de chauffe à 24°C * | 15.81 kW |
Consommation à 24°C * | 3.03 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 12.14 kW |
Consommation à 15°C ** | 2.80 kW |
Consommation | 0.16/1.96 kW |
COP | 3.21/15.81 |
Alimentation | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Nombre de compresseur | 1 |
Compresseur | Rotatif Hatachi |
Détendeur | Electronique |
Échangeur | Titane twisté |
Nombre de ventilateur | 1 |
Consommation du ventilateur | 120 W |
Vitesse de rotation du ventilateur | 300-750 tr/mn |
Direction du ventilateur | Horizontale |
Niveau sonore | 42/55 dB |
Débit d’eau conseillé | 5.2 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 1046/453/767 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 1130/480/780 mm |
Poids net / Poids brut | 67/79 Kg |
Gaz utilisé | R32 |
*Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Garantie 3 ans
Devis technique en magasin nécessaire