Caractéristiques techniques
Volume du bassin | De 30 à 60 m3 |
Capacité de chauffe à 24°C * | 9.02 kW |
Consommation à 24°C * | 1.31 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 8.7 kW |
Consommation à 15°C ** | 1.48 kW |
Alimentation | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Nombre de compresseur | 1 |
Compresseur | Rotatif Mitsubishi |
Détendeur | Électromagnétique |
Échangeur | Titane |
Nombre de ventilateur | 1 |
Consommation du ventilateur | 120 W |
Vitesse de rotation du ventilateur | 600-800 tr/min |
Direction du ventilateur | Horizontal |
Niveau sonore | 42 dB |
Débit d’eau conseillé | 2.4 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 950/400/620 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 1130/460/780 mm |
Poids net / Poids brut | 59/69 Kg |
Gaz utilisé | R410a |
*Test réalisé à 24°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Garantie 5 ans
Devis technique en magasin nécessaire