Caractéristiques techniques
Volume du bassin | De 50 à 80 m3 |
Capacité de chauffe à 24°C * | 11.9 kW |
Consommation à 24°C * | 1.87 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 11.15 kW |
Consommation à 15°C ** | 1.86 kW |
Alimentation | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Nombre de compresseur | 1 |
Compresseur | Rotatif Mitsubishi |
Détendeur | Electromagnétique |
Echangeur | Titane |
Nombre de ventilateur | 1 |
Consommation du ventilateur | 120 W |
Vitesse de rotation du ventilateur | 600-750 tr/mn |
Direction du ventilateur | Horizontal |
Niveau sonore | 44 dB |
Débit d’eau conseillé | 3.2 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 1110/480/870 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 1210/510/880 mm |
Poids net / Poids brut | 77/95 Kg |
Gaz utilisé | R410a |
Garantie 5 ans
Devis technique en magasin nécessaire